
Microsfere ceramiche con il 95% di Zro2 per l'industria ceramica
Perle di macinazione in ceramica di zirconio stabilizzate con ittrio YSZ Perle di macinazione in zirconio Descrizione de
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Perle di zirconio |
| Personalizzato | Non personalizzato |
| Peso | 25 kg |
| Lucentezza | 0,2 |
| Certificato | ISO9001:2008/RoHS |
| Campi applicati | Inchiostro, rivestimento, pittura, minerale, magnetico... |
| Specie | Multispecie |
| Quantità di ordine minimo | 3 chilogrammi |
| Composizione | Zirconia 99,9%. |
| Sfericità | 98% |
| Nome | Perle di zirconio |
| Caratteristica | Perle di zirconio durevoli e ad alta resistenza all'usura |
| La durezza di Moh | 9 |
| Densità specifica | 6,02 g/cm3 |
| Campione | Disponibile |
| Luogo d'origine | Hunan, Cina |
| Forma | Rotondo e cilindrico |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di carta |
| Specifica | 0,1 mm-50 mm |
| Marchio | KINGDA |
| Origine | Hunan, Cina |
| Codice SA | 6909110000 |
Prodotti correlati Tubo rotondo in acciaio inossidabile ASTM A270 A554 SS304 316L 316 310S 440 1.4301 321 904L 201 Tubo quadrato Inox Ss senza saldatura Hastelloy C Gi Gl SGCC SPCC CRC G550 Z275 Z100 Z60 Immerso a caldo Laminato a freddo 1.000 mm 1.200 mm 1.219 mm 1.250 mm 0,12 Microsfere ceramiche con il 95% di Zro2 per l'industria ceramica










